单位:百万韩元
| 区分 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 403,680 | 436,482 | 415,956 |
| 营业利润 | 9,139 | 12,141 | 8,647 |
| 资产规模 | 274,328 | 290,782 | 302,399 |
| 资本金 | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
• 销售额(单位:百万韩元)
| 年度 | 金额 | 比较 |
| 2014 | 403,680 | |
| 2015 | 436,482 | |
| 2016 | 415,956 |
• 营业利润 (单位:百万韩元)
| 年度 | 金额 | 比较 |
|---|---|---|
| 2014 | 9,139 | |
| 2015 | 12,141 | |
| 2016 | 8,647 |
• 资产规模 (单位:百万韩元)
| 年度 | 金额 | 比较 |
|---|---|---|
| 2014 | 274,328 | |
| 2015 | 290,782 | |
| 2016 | 302,399 |
• 资本金 (单位:百万韩元)
| 年度 | 金额 | 比较 |
|---|---|---|
| 2014 | 7,580 | |
| 2015 | 7,580 | |
| 2016 | 7,580 |
