• 简明资产负债表(单位:百万韩元)
| 区分 | 第37期 2014年 |
第38期 2015年 |
第39期 2016年 |
|---|---|---|---|
| [流动资产] | 101,830 | 113,251 | 110,534 |
| ㆍ速动资产 | 87,342 | 98,846 | 96,727 |
| ㆍ存货 | 14,488 | 14,404 | 13,807 |
| [非流动资产] | 172,498 | 177,531 | 191,865 |
| ㆍ投资资产 | 64,474 | 73,491 | 89,001 |
| ㆍ有形资产 | 103,841 | 93,804 | 93,185 |
| ㆍ无形资产 | 3,242 | 3,488 | 3,275 |
| ㆍ其他非流动资产 | 941 | 6,748 | 6,404 |
| 资产合计 | 274,328 | 290,782 | 302,399 |
| [流动负债] | 87,486 | 103,220 | 107,581 |
| [非流动负债] | 46,561 | 36,636 | 44,173 |
| 负债合计 | 134,047 | 139,856 | 151,755 |
| [资本金] | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
| [资本公积] | 13,170 | 13,170 | 13,170 |
| [资本调整] | -1,918 | -1,918 | -1,918 |
| [其他综合损益累计额] | 6 | 1 | 1 |
| [盈余公积] | 121,443 | 132,093 | 131,811 |
| 资本合计 | 140,281 | 150,926 | 150,645 |
| 负债和资本合计 | 274,328 | 290,782 | 302,399 |
• 简明损益表(单位:百万韩元)
| 区分 | 第37期 2014年 |
第38期 2015年 |
第39期 2016年 |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 403,679 | 436,482 | 415,956 |
| 销售成本 | 366,419 | 396,210 | 371,622 |
| 销售总利润 | 37,260 | 40,273 | 44,334 |
| 销售费用和管理费用 | 24,803 | 24,540 | 31,398 |
| 研究开发费用 | 3,318 | 3,591 | 4,289 |
| 营业利润 | 9,139 | 12,141 | 8,647 |
| 其他收入 | 5,114 | 6,942 | 7,668 |
| 其他费用 | 4,204 | 6,291 | 7,235 |
| 金融收益 | 2,943 | 1,537 | 1,968 |
| 金融成本 | 5,781 | 2,909 | 2,744 |
| 投资损益 | 445 | 1,944 | -3,589 |
| 税前净利润 | 7,656 | 13,364 | 4,714 |
| 税费(利润) | 2,119 | 1,730 | 2,545 |
| 当期净利润 | 5,537 | 11,634 | 2,169 |
| 其他综合损益 | -1,936 | 462 | -272 |
| 总综合收益 | 3,601 | 12,097 | 1,897 |
